๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Konsumsi |
| Jumlah | Rp 70.000 |
| Saldo Setelah | Rp 2.179.791 |
| Tanggal | Rabu, 29 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Rabu, 29 Jul 2026, 17:49 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Makan |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260729-0001
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.