๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Konsumsi |
| Jumlah | Rp 60.000 |
| Saldo Setelah | Rp 2.577.291 |
| Tanggal | Senin, 27 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Senin, 27 Jul 2026, 08:22 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Makan |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260727-0002
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.