๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Konsumsi |
| Jumlah | Rp 25.000 |
| Saldo Setelah | Rp 3.943.791 |
| Tanggal | Rabu, 22 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Rabu, 22 Jul 2026, 10:46 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Gorengan dan air minum |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260722-0002
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.