๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Konsumsi |
| Jumlah | Rp 30.000 |
| Saldo Setelah | Rp 4.095.291 |
| Tanggal | Selasa, 21 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Selasa, 21 Jul 2026, 09:15 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Kue dan galon |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260721-0001
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.