๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Transportasi |
| Jumlah | Rp 20.000 |
| Saldo Setelah | Rp 4.859.291 |
| Tanggal | Jumat, 17 Juli 2026 |
| Mahasiswa | Dandi |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Sabtu, 18 Jul 2026, 08:15 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Uang minyak jemput BPJS |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260718-0002
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.