๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Acara / Kegiatan |
| Jumlah | Rp 105.000 |
| Saldo Setelah | Rp 6.264.781 |
| Tanggal | Selasa, 14 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Selasa, 14 Jul 2026, 15:53 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Acara nonton bola bersama masyarakat |
| Bukti Struk | ๐ Lihat Bukti File |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260714-0003
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.